Amerikanska Powerball lotteri resultat, $ 250.000.000 dra 2012/08/02 onsdag
Nyligen har vi hållit ett vakande öga på Amerikanska Powerball lottdragning resultat. Vi fick väldigt glada när jackpotten översteg $ 200 miljoner dollar och nu håller på att bli lite galen! Onsdag 8 februari 2012 ser en
Amerikansk Powerball lottdragning värt $ 250.000.000
hur tycker du det??
Många lotteri spelare köpa amerikanska Powerball lotter när jackpotten priset är så stor.Här är de senaste amerikanska Powerball lotteri vinnande nummer och resultat:
Rätt rad: 15 - 23 - 43 - 45 - 56
Tilläggsnummer / Powerball nummer: 7
| RESULTAT | ANTAL VINNARE | PRIS PER VINNARE | ||
| Jackpot | 0 | £ 126.474.000 | € 151.976.000 | $ 200.000.000 |
| Matcha 5 | 5 | £ 632.370 | € 759.880 | $ 1.000.000 |
| Matcha 4 plus PB | 50 | £ 6.324 | € 7.599 | $ 10.000 |
| Matcha 4 | 1727 | £ 64 | € 76 | $ 100 |
| Matcha 3 plus PB | 2863 | £ 64 | € 76 | $ 100 |
| Matcha 3 | 97273 | £ 5 | € 6 | $ 7 |
| Matcha 2 plus PB | 54173 | £ 5 | € 6 | $ 7 |
| Matcha 1 plus PB | 352189 | £ 3 | € 4 | $ 4 |
| Matcha PB | 742485 | £ 3 | € 4 | $ 4 |
