Euro Lotto vindende nummer
EuroLotto lodtræknings resultater
Europa lotteri jackpot gevinst anslås at være 59 millioner euro i at trække på 4 marts 2011. For fjerde gang i træk lykkedes ikke lotteri spiller for at vinde Euro Lotto. Køb EuroLotto kuponer online og spille Euro Lotto for en massiv jackpot præmie:
Europa Lotteri vindende numre og lodtræknings resultater fredag 2011/02/25:
| RESULTAT | ANTAL VINDERE | GEVINST PER VINDER | |
| Jackpot | 0 | £ 38.797.593 | € 44.068.143 |
| Match 5 og 1 Stjerne | 6 | £ 525.912 | € 597.356 |
| Match 5 | 8 | £ 111.934 | € 127.140 |
| Match 4 og 2 Stjerner | 100 | £ 6.396 | € 7.265 |
| Match 4 og 1 Stjerne | 1489 | £ 286 | € 325 |
| Match 4 | 2369 | £ 125 | € 143 |
| Match 3 og 2 Stjerner | 5108 | £ 83 | € 95 |
| Match 3 og 1 Stjerne | 73560 | £ 29 | € 34 |
| Match 2 og 2 Stjerner | 84797 | £ 22 | € 25 |
| Match 3 | 109900 | £ 18 | € 21 |
| Match 1 og 2 stjerner | 472558 | £ 8 | € 10 |
| Match 2 og 1 Stjerne | 1195253 | £ 8 | € 10 |

